YFZ、SFZ、YFP和SFP分支分配器是CATV电缆传输网络中无源分配器件。采用铝锌压铸型外壳,表面镀锡和底盖锡封工艺,防辐射、抗干扰能力强,内置PCBA为超调频设计,电性能指标优于国标。公制和英制F头接口,超小型设计,重量轻,易于附挂。YFZ和YFP为二边入出,SFZ和SFP为顶上入出。
◆ 5-1000MHz电性能优于国标,每端口电容隔离;
◆ -7电缆芯或Φ1.68mm圆铜线连续挺拔20次,弹簧片不变,且与插入芯线的接触性能不变。
1)高隔离普通型分配器
名称 | 型号 | 分配损耗(dB) | 相互隔离(dB) | 反射损耗(dB) | 屏蔽衰减(dB) | |||
5-65MHz | 65-550MHz | 550-750MHz | 750-1000MHz | |||||
二分配器 | Y/SFP-2 | ≤4.2 | ≤3.7 | ≤4.0 | ≤4.5 | 5-65MHz≥22 65-550MHz≥25 550-1000MHz≥22 | 5-65MHz≥14 65-550MHz≥16 550-1000MHz≥14 | ≥100 |
三分配器 | Y/SFP-3 | ≤7.2 | ≤7.6 | ≤7.6 | ≤8.0 | |||
四分配器 | Y/SFP-4 | ≤8.0 | ≤7.5 | ≤8.0 | ≤8.5 | |||
五分配器 | Y/SFP-5 | ≤10 | ≤10 | ≤10.5 | ≤11 | |||
六分配器 | Y/SFP-6 | ≤10 | ≤10 | ≤10.5 | ≤11 | |||
八分配器 | Y/SFP-08 | ≤11.5 | ≤11.5 | ≤12 | ≤12.5 | |||
十分配器 | Y/SFP-10 | ≤13 | ≤13 | ≤13.5 | ≤14 | |||
十二分配器 | Y/SFP-12 | ≤14.5 | ≤14.5 | ≤15 | ≤15.5 | |||
十四分配器 | Y/SFP-14 | ≤16.5 | ≤16.5 | ≤17 | ≤17.5 | |||
十六分配器 | Y/SFP-16 | ≤16.5 | ≤16.5 | ≤17 | ≤17.5 |
2)高隔离普通型分支器
名称 | 型号 | 规格(分支损耗按标称值±1.5dB)/插入损耗(550-750MHz为准)(dB) | 反向隔离 | 相互隔离(dB) | 反射损耗(dB) |
一支支器 | Y/SFZ-1 | 04/4.5,06/3.5,08/2.2,10/1.8,12/1.8,14/1.6,16/1.5,18 20 22 24/1.5 | 符合现行国标 | 5-65MHz≥22 65-550MHz≥30 550-750Hz≥25 750-1000Hz≥22 | 5-65MHz≥14 65-550MHz≥16 550-1000MHz≥14 |
二分支器 | Y/SFZ-2 | 08/4.5,10/3.7,12/2.9,14/2.7,16/2.5,18/2.5,20 22 24 26 28/2 | |||
三分支器 | Y/SFZ-3 | 10/3.8,12/3.5,14/2.7,16/2.0,18/1.8,20/1.5,22 24 26 28/1.2 | |||
四分支器 | Y/SFZ-4 | 12/4.3,14/3.5,16/2.8,18/2.5,20/2.5,24 26 28/1.8 | |||
五、六分支器 | Y/SFZ-5、6 | 14/4,16/.35,18/2.5,20/2.3,22/2.2,24/2.2,26/1.5,28/1 | |||
八分支器 | Y/SFP-8 | 12/11.5,14/6.5,16/6.5,18/3.5,20/2.5,22/2.2,24/2.2,26/1.55 | |||
十分支器 | SFZ-10 | 14/11.5,16/6.5,18/6.5,20/3.5,22/2.2,24/2.2,26/1.5 | |||
十二分支器 | SFZ-12 | 16/11.5,18/6.5,20/6.5,22/3.5,24/3,26/22 | |||
十四分支器 | SFZ-14 | 18/13.5,20/6.5,22/6.5,24/3.5,26/2.5 | |||
十六分支器 | SFZ-16 | 18/13.5,20/6.5,22/6.5,24/3.5,26/2.56 | |||
屏蔽衰减≥100db |