光分路数 | 类型 | 插入损耗(dB) | 光分路数 | 类型 | 插入损耗(dB) | 光分路数 | 类型 | 插入损耗(dB) |
1x16 | PLC | 13.9 | 1x32 | PLC | 17.4 | 1x64 | PLC | 21 |
产品名称 | 型号 | 技术参数 |
托盘式光分路器 | HSGFL-PLC-1*16 SA-T | 插入式结构,1输入16、32、64、2输入16、32输出,PLC组合;根据要求配置光适配器,SA: SC/APC, SU: SC/UPC。 |
HSGFL-PLC-2*16 SA-T | ||
HSGFL-PLC-1*32SA-T | ||
HSGFL-PLC-2*32SA-T | ||
HSGFL-PLC-1*64SA-C |