项 目 | 单位 | 性能指标 |
光工作波长 | nm | 1535~1565 |
输入光功率范围/标称输入光功率 | dBm | -3~+10/+3 |
最大/最小告警值 | dBm | +10前面板光告警/+2~-10前面板光告警, ≤-10关机 |
噪声系数 | dB | ≤5.0 (0 dBm,@1550nm) |
光功率输出稳定度/增益平坦 | dB | <±0.5/<±0.3 |
极化灵敏度/极化模式色散 | dB/Ps | <0.2/<0.5 |
输入/输出端泵浦泄漏功率 | dB | ≤-30/≤-30 |
光输入、输出反射损耗 | dB | >45 SC/APC(台阶式端面) |
额定输出功率 | dBm | ≥标称值(详见规格描述) |
CNR/CTB/CSO | dB | ≥48/≥63/≥63(注1) |
供电电源/功耗 | V/W | 室内机型:AC90~255市电或DC-48V/40(双电源工作) |
工作/储存温度 | ℃ | -20~50/-30~70(相对温度5~90%) |
机箱规格尺寸 | mm | 室内2U机箱机型:88×482.6×387 室内3U机箱机型:132×482.6×387 |
网管接口 | / | RJ45(遵循网管国家标准,支持WEB浏览器) |
FWDM损耗 | dB | ≥0.65(型号规格后缀带C的有此功能) |
注:1、用测量用光发射机和接收机组成的光链路联测,给出的指标为链路指标 2、以上主要性能指标符合GY/T 184-2002有线电视模拟光纤放大器技术要求和测量方法 |
产品名称 | 型号 | 技术参数 |
大功率光纤放大器EYDFA | YGF1516-16C | 19 " 2U/3U标准机箱,-5 ~ +10 d Bm输入,16路标称规格(16、17、18、19、20、21、22、23dBm)放大输出,并支持下调-2dB,安全连接模式,NF ≤ 5dB(0dBm时);内置FWDM合波器,插播损耗 ≤ 1dB;双模块热插拨电源,AC90 ~ 255V或DC-48V供电,RJ45标准网管(支持SNMP、WEB) |
YGF1516-17C | ||
YGF1516-18C | ||
YGF1516-19C | ||
YGF1516-20C | ||
YGF1516-21C | ||
YGF1516-22C | ||
YGF1516-23C |